| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Start Lublin | 21 | 14 | 16 | 27 | 78 |
| Anwil Włocławek | 14 | 17 | 27 | 16 | 74 |
- Kwarta 1
- 21–14
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 16–27
- Kwarta 4
- 27–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Wojciech Liszka, Adam Wierzman, Bartosz Puzoń
Trener: David Dedek, Michał Sikora, Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Damian Jeszke | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 8 | 1 | 1 |
| 4 | Michael Gospodarek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sherron Dorsey-Walker | 18 | 3 | 1 |
| 7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lester Medford Jr | 7 | 1 | 3 |
| 9 | Kamil Łączyński | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Kacper Borowski | 14 | 1 | 5 |
| 19 | Roman Szymański | 3 | 0 | 5 |
| 22 | Tymoteusz Pszczoła | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martins Laksa | 14 | 3 | 1 |
| 52 | Armani Moore | 7 | 1 | 2 |
| Suma | 78 | 11 | 21 |
Trener: Dejan Mihevc, Grzegorz Kożan, Marcin Woźniak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrzej Pluta | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Deishuan Booker | 14 | 1 | 3 |
| 4 | Garlon Green | 6 | 1 | 2 |
| 5 | Wojciech Tomaszewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 14 | 0 | 4 |
| 8 | Przemysław Zamojski | 6 | 2 | 5 |
| 11 | Walerij Lichodiej | 9 | 1 | 2 |
| 15 | Adrian Bogucki | 8 | 0 | 3 |
| 18 | Tre Bussey | 3 | 1 | 1 |
| 24 | Adam Piątek | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ivica Radić | 13 | 0 | 2 |
| 55 | Artur Mielczarek | 1 | 0 | 3 |
| Suma | 74 | 6 | 25 |








