| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Start Lublin | 23 | 20 | 23 | 14 | 80 |
| Trefl Sopot | 23 | 22 | 26 | 20 | 91 |
- Kwarta 1
- 23–23
- Kwarta 2
- 20–22
- Kwarta 3
- 23–26
- Kwarta 4
- 14–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Bartosz Puzoń, Tomasz Tybor
Trener: David Dedek, Przemysław Łuszczewski, Michał Sikora
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Yannick Franke | 13 | 1 | 1 |
| 2 | Damian Jeszke | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 6 | 1 | 1 |
| 4 | Michael Gospodarek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sherron Dorsey-Walker | 18 | 2 | 4 |
| 6 | Dustin Ware | 14 | 3 | 1 |
| 7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Davis | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Kamil Łączyński | 5 | 1 | 1 |
| 13 | Kacper Borowski | 7 | 1 | 4 |
| 19 | Roman Szymański | 4 | 0 | 2 |
| 34 | Devin Searcy | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 80 | 10 | 21 |
Trener: Marcin Stefański, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kolenda | 11 | 3 | 1 |
| 5 | Nuni Omot | 25 | 1 | 2 |
| 7 | Martynas Paliukenas | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Dominik Olejniczak | 12 | 0 | 3 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Darious Moten | 7 | 0 | 1 |
| 23 | Michał Kolenda | 7 | 1 | 4 |
| 29 | Paweł Leończyk | 4 | 0 | 3 |
| 31 | Łukasz Klawa | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 16 | 4 | 2 |
| 45 | Nikola Radičević | 3 | 0 | 3 |
| Suma | 91 | 9 | 21 |








