| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 20 | 19 | 20 | 21 | 80 |
| UKS Regis Wieliczka | 17 | 22 | 14 | 22 | 75 |
- Kwarta 1
- 20–17
- Kwarta 2
- 19–22
- Kwarta 3
- 20–14
- Kwarta 4
- 21–22
Sędziowie: Robert Romanowski, Tomasz Hołda
Trener: Dominik Niemczura
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Zaczkiewicz | 4 | 9 |
| 3 | Adrian Boduch | 1 | 10 |
| 5 | Andrzej Schabowski | 2 | 17 |
| 10 | Dominik Niemczura | 1 | 3 |
| 12 | Mikołaj Ciesielski | 0 | 2 |
| 13 | Michał Walnik | 0 | 0 |
| 14 | Jacek Sulowski | 4 | 13 |
| 20 | Mateusz Pochroń | 3 | 6 |
| 22 | Mikołaj Stec | 1 | 2 |
| 26 | Piotr Badełek | 0 | 0 |
| 35 | Tomasz Niskowski | 4 | 0 |
| 50 | Daniel Stawarski | 2 | 18 |
| Suma | 22 | 80 |
Trener: Michał Sarota, Grzegorz Dybała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rybicki | 3 | 17 |
| 13 | Piotr Dawiec | 5 | 11 |
| 14 | Maciej Dybała | 4 | 3 |
| 17 | Paweł Fleszar | 4 | 8 |
| 18 | Julian Ciszewski | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Nykaza | 4 | 21 |
| 21 | Michał Ślusarczyk | 0 | 0 |
| 25 | Bartosz Kozioł | 3 | 12 |
| 33 | Tomasz Windak | 2 | 3 |
| 88 | Bartłomiej Łokas | 1 | 0 |
| Suma | 26 | 75 |








