| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 32 | 16 | 29 | 27 | 104 |
| MKS Gorlice | 15 | 23 | 18 | 17 | 73 |
- Kwarta 1
- 32–15
- Kwarta 2
- 16–23
- Kwarta 3
- 29–18
- Kwarta 4
- 27–17
Sędziowie: Tomasz Hołda, Adrian Lazarek
Trener: Dominik Niemczura
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Zaczkiewicz | 3 | 12 |
| 3 | Adrian Boduch | 1 | 4 |
| 5 | Andrzej Schabowski | 3 | 27 |
| 10 | Dominik Niemczura | 1 | 8 |
| 11 | Michał Moskal | 3 | 2 |
| 12 | Mikołaj Ciesielski | 1 | 8 |
| 13 | Dawid Łazarz | 2 | 8 |
| 14 | Jacek Sulowski | 0 | 0 |
| 22 | Mikołaj Stec | 3 | 6 |
| 26 | Dawid Szewczyk | 3 | 22 |
| 35 | Tomasz Niskowski | 2 | 4 |
| 50 | Daniel Stawarski | 1 | 3 |
| Suma | 23 | 104 |
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Leszega | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Janik | 4 | 1 |
| 8 | Michał Jaworski | 3 | 20 |
| 9 | Michał Guzik | 1 | 2 |
| 10 | Wojciech Rykała | 1 | 23 |
| 11 | Artur Fejklowicz | 3 | 4 |
| 12 | Sebastian Gąsior | 0 | 2 |
| 13 | Patryk Grybel | 5 | 10 |
| 14 | Adrian Kukuła | 2 | 8 |
| 15 | Grzegorz Guzik | 5 | 0 |
| 17 | Jan Kawa | 5 | 3 |
| Suma | 29 | 73 |








