| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 21 | 23 | 20 | 17 | 81 |
| Energa Czarni Słupsk | 20 | 21 | 27 | 25 | 93 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 23–21
- Kwarta 3
- 20–27
- Kwarta 4
- 17–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Sędziowie: Jakub Zamojski, Dariusz Włodkowski, Bartłomiej Wojdak
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Josh Miller | 24 | 35:11 | 5/10 | 50% | 2/6 | 33.3% | 7/16 | 43.8% | 8/10 | 80% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | -6 |
| 5 | Marek Piechowicz | 11 | 31:25 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 3/8 | 37.5% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 7 | Rafał Walski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Rabka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Pyszniak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damian Aniszewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Barycz | 2 | 18:13 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -16 |
| 21 | Dariusz Wyka | 0 | 5:19 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Przemysław Karnowski | 6 | 26:14 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | LaMarshall Corbett | 11 | 23:24 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 3/8 | 37.5% | 4/6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -14 |
| 33 | J.T. Tiller | 16 | 31:33 | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 6/10 | 60% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | -12 |
| 34 | Nicchaeus Doaks | 11 | 28:41 | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 4/9 | 44.4% | 3/3 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | -2 |
| Suma | 81 | 200:00 | 21/46 | 45.7% | 6/18 | 33.3% | 27/64 | 42.2% | 21/27 | 77.8% | 2 | 6 | 8 | 15 | 18 | 20 | 1 | 5 | 3 | 5 | 76 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Stanley Burrell | 7 | 26:10 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 |
| 5 | Darnell Hinson | 19 | 27:57 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50% | 7/13 | 53.8% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 7 | Zbigniew Białek | 4 | 20:00 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 8 | Krzysztof Roszyk | 6 | 19:07 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | Paweł Kikowski | 6 | 25:18 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/7 | 14.3% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 14 | Patryk Przyborowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 14 | 22:44 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 4/9 | 44.4% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| 23 | David Weaver | 15 | 20:38 | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 100% | 6/8 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| 32 | Scott Morrison | 10 | 19:15 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.4% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | -3 |
| 45 | Paweł Leończyk | 12 | 18:51 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 |
| Suma | 93 | 200:00 | 27/46 | 58.7% | 8/19 | 42.1% | 35/65 | 53.8% | 15/19 | 78.9% | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | 109 | 0 | |








