| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 15 | 27 | 35 | 26 | 26 | 114 |
| KKK MOSiR Krosno | 13 | 9 | 13 | 10 | 45 |
- Kwarta 1
- 27–13
- Kwarta 2
- 35–9
- Kwarta 3
- 26–13
- Kwarta 4
- 26–10
Trener: Krzysztof Młot
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gabriel Szumielewicz | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Nikolas Wróblewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Jakub Kuszczak | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | Alex Zając Kuniec | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Gracjan Dzięgielowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Gracjan Jop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Bartłomiej Sysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Antoni Radochoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Constantino Mak | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 11 | 2 |
| 14 | Wiktor Lechowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikita Shorin | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Suma | 114 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 11 | 25 | 24 |
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michał Słowik | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | Jakub Smalarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Wilusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Maciej Uliasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kielar | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Jan Wojdyło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michał Aszklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maciej Habrat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 24 | Miłosz Zaprzała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Szymon Kędzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paweł Domagalski | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 91 | Antoni Przybyła | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Suma | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16 | 33 | 20 |








