| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rawlplug Sokół Łańcut | 9 | 14 | 15 | 13 | 51 |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 15 | 23 | 19 | 12 | 19 | 73 |
- Kwarta 1
- 9–23
- Kwarta 2
- 14–19
- Kwarta 3
- 15–12
- Kwarta 4
- 13–19
Trener: Jerzy Koszuta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Jurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Świętoniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Malicki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Miłosz Bembenik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Michał Konopko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Seweryn Cwynar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Konstanty Bijak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Miłosz Szul | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 12 | Mikołaj Winczura | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Antoni Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tymon Nycz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Sebastian Nycz | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Suma | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11 | 24 | 19 |
Trener: Krzysztof Młot
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktor Lechowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Szumielewicz | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Filip Hnatyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jakub Kuszczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| 8 | Alex Zając Kuniec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gracjan Dzięgielowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Gracjan Jop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bartłomiej Sysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Constantino Mak | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 10 | 3 |
| 14 | Antoni Radochoński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikita Shorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | 23 | 18 |








