| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 23 | 16 | 13 | 18 | 70 |
| KU AZS Politechnika Rzeszowska | 8 | 4 | 9 | 10 | 31 |
- Kwarta 1
- 23–8
- Kwarta 2
- 16–4
- Kwarta 3
- 13–9
- Kwarta 4
- 18–10
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Smalarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Uliasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Jakub Kielar | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 7 | Szymon Wilusz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Antoni Przybyła | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | Jan Wojdyło | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Szymon Kędzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Zaprzała | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Domagalski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Michał Aszklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Habrat | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Michał Słowik | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Suma | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 12 | 23 | 17 |
Trener: Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Franciszek Kolano | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karol Kostyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | GABRIEL KASPRZYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Mateusz Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Nikodem Rokosz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | Wiktor Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Antoni Gerlicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Oskar Kubiak | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Michał Lasek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Maciej Banyś | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 |








