| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 4 | 21 | 11 | 15 | 51 |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 15 | 21 | 20 | 16 | 18 | 75 |
- Kwarta 1
- 4–21
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 11–16
- Kwarta 4
- 15–18
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Smalarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Maciej Uliasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Antoni Przybyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Szymon Wilusz | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | Jan Wojdyło | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Kędzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Zaprzała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Domagalski | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Michał Aszklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Habrat | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Michał Słowik | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Suma | 51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 |
Trener: Krzysztof Młot, Maciej Milan, Arkadiusz Skafiriak
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktor Lechowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Szumielewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Hnatyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jakub Kuszczak | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| 8 | Alex Zając Kuniec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gracjan Dzięgielowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Bartłomiej Sysak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Constantino Mak | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 14 | Antoni Radochoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikita Shorin | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 22 | 14 |








