| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS "SIARKA" TARNOBRZEG PK | 6 | 17 | 16 | 12 | 51 |
| Rawlplug Sokół Łańcut | 14 | 10 | 12 | 13 | 49 |
- Kwarta 1
- 6–14
- Kwarta 2
- 17–10
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 12–13
Trener: Gustaw Gara
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Sajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Amelia Smykla | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Karolina Rokosz | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | Aleksandra Motyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joanna Kozak | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 12 | Amelia Ciba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Julia Owoc | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 3 |
| 14 | Alicja Paruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Daria Paruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Rękas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Natalia Grabowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 25 | 19 |
Trener: Jacek Balawender
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Wenc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Ulman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Maria Dźwierzyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Ogorzały | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | Wiktoria Jędrejko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Joanna Niemczak | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 13 | Julia Marach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamila Wawro | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Aleksandra Inglot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | Amelia Kaszowska | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 76 | Milena Styś | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Suma | 49 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10 | 28 | 18 |







