| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rawlplug Sokół Łańcut | 2 | 5 | 12 | 8 | 27 |
| MLKS-MOS Rzeszów | 17 | 15 | 7 | 2 | 41 |
- Kwarta 1
- 2–17
- Kwarta 2
- 5–15
- Kwarta 3
- 12–7
- Kwarta 4
- 8–2
Trener: Jacek Balawender
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Wenc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Ulman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Maria Dźwierzyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Ogorzały | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Wiktoria Jędrejko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Maria Niemczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamila Wawro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | Aleksandra Inglot | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Joanna Niemczak | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 21 | Amelia Kaszowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Magdalena Szpunar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Milena Styś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Suma | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 | 19 |
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Pyrcz | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Bianka Góra | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Wiktoria Janusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Zuzanna Szpecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonina Wasecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Milena Majuch | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1 |
| 11 | Julia Balawejder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Pociecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Wiktoria Kempa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kleopatra Dżochowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Amelia Wesołowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Suma | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 21 | 14 |








