| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rawlplug Sokół Łańcut | 13 | 6 | 16 | 4 | 39 |
| ZKS Stal Stalowa Wola | 17 | 9 | 10 | 4 | 40 |
- Kwarta 1
- 13–17
- Kwarta 2
- 6–9
- Kwarta 3
- 16–10
- Kwarta 4
- 4–4
Trener: Jacek Balawender
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Wenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Ulman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Maria Dźwierzyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Ogorzały | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Wiktoria Jędrejko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Maria Niemczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Marach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamila Wawro | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Aleksandra Inglot | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joanna Niemczak | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Amelia Kaszowska | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 76 | Milena Styś | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Suma | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 14 | 17 |
Trener: Artur Karlik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Angelika Straszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Oczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Aleksandra Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Amelia Tarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Gorczyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Izabela Kołacz | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| 13 | Gabriela Oleksak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Marie - Ange Dehimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Wiktoria Smusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Pałka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | Kinga Kluk | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Suma | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 18 | 14 |








