| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 14 | 19 | 23 | 9 | 65 |
| MKS Start SA Lublin | 11 | 16 | 12 | 12 | 51 |
- Kwarta 1
- 14–11
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 23–12
- Kwarta 4
- 9–12
Sędziowie: Piotr Prędkiewicz, Szymon Czerniak
Trener: Mateusz Wiśniewski, Oleksii Zamakhov
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borys Juźko | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Jaruga | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Maksymilian Stachyra | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Maksymilian Torój | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Andrzej Dykiel | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Bukowiński | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Bukowiński | 26 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Bielecki | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Klimowicz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Gawrysiak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Damian Szczecki | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoni Futrzyński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Jurkowska
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Gałus | 5 | 0 | 0 |
| 1 | Kacper Pokora | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Bogusz | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Tudrujek | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Janusz | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Karol Poszepczyński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Bączkowski | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Turewicz | 12 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Kudelski | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Cyprian Drążyk | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 0 | 0 |








