| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 32 | 34 | 19 | 34 | 119 |
| KS Torpeda Lublin | 6 | 4 | 11 | 4 | 25 |
- Kwarta 1
- 32–6
- Kwarta 2
- 34–4
- Kwarta 3
- 19–11
- Kwarta 4
- 34–4
Sędziowie: Tomasz Ciozda, Michał Drewniak
Trener: Mateusz Wiśniewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Futrzyński | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Jaruga | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Grochowski | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Maksymilian Torój | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Bukowiński | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Paździor | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Andrzej Dykiel | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Damian Szczecki | 31 | 0 | 0 |
| 11 | Mikołaj Bukowiński | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Borys Juźko | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Stachyra | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Gawrysiak | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 119 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Kaźmierczak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Szymański | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Tymoteusz Poleszak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Pelic | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Karol Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kacper Niziołek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Kurowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Krzysztof Rusinek | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Piwko | 11 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksander Kaźmierczak | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Wiktor Piekarski | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Filip Kułacki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 0 | 0 |








