| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 6 | 5 | 19 | 21 | 51 |
| Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 18 | 16 | 18 | 22 | 74 |
- Kwarta 1
- 6–18
- Kwarta 2
- 5–16
- Kwarta 3
- 19–18
- Kwarta 4
- 21–22
Sędziowie: Marcin Boryc, Łukasz Kanior
Trener: Paweł Biskup, Piotr Kozłowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Machulak | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Rajzyngier | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Szot | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Wróbel | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Łoszak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcel Janiec | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Prokop | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Sabeł | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Kowalski | 14 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Wiśniewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Futrzyński | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Maksymilian Stachyra | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Gawrysiak | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Jaruga | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Andrzej Dykiel | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Paździor | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Bukowiński | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Damian Szczecki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Torój | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Bukowiński | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Menczewicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Bielecki | 33 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 0 | 0 |








