| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Start SA Lublin | 66 | 53 | 48 | 50 | 217 |
| KS Torpeda Lublin | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 |
- Kwarta 1
- 66–3
- Kwarta 2
- 53–7
- Kwarta 3
- 48–4
- Kwarta 4
- 50–0
Sędziowie: Piotr Prędkiewicz, Szymon Czerniak
Trener: Małgorzata Jurkowska
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Kasperski | 32 | 0 | 0 |
| 1 | Bartłomiej Dec | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Bogusz | 16 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprian Drążyk | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Bączkowski | 25 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Pokora | 29 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Janusz | 16 | 0 | 0 |
| 11 | Karol Poszepczyński | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Turewicz | 30 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Kudelski | 22 | 0 | 0 |
| 23 | Paweł Tudrujek | 21 | 0 | 0 |
| Suma | 217 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Kaźmierczak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Szymański | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Tymoteusz Poleszak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Pelic | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Dzięcioł | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Karol Szymański | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Kacper Niziołek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Kurowski | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Piwko | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Nikodem Papliński | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksander Kaźmierczak | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Wiktor Piekarski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 14 | 0 | 0 |








