| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 24 | 29 | 30 | 14 | 97 |
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 13 | 6 | 6 | 10 | 35 |
- Kwarta 1
- 24–13
- Kwarta 2
- 29–6
- Kwarta 3
- 30–6
- Kwarta 4
- 14–10
Sędziowie: Bartłomiej Nycz, Łukasz Jezierski
Trener: Mateusz Wiśniewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Futrzyński | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Maksymilian Stachyra | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Gawrysiak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Borys Juźko | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Grochowski | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Paździor | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Andrzej Dykiel | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Damian Szczecki | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Mikołaj Bukowiński | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Bukowiński | 20 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Menczewicz | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Bielecki | 28 | 0 | 0 |
| Suma | 97 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Biskup, Piotr Kozłowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Ksiądz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Machulak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Rajzyngier | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Sabeł | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Szot | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Baj | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Wróbel | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Łoszak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcel Janiec | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Prokop | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Kowalski | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 35 | 0 | 0 |








