| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 29 | 13 | 20 | 14 | 76 |
| ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 24 | 10 | 14 | 24 | 72 |
- Kwarta 1
- 29–24
- Kwarta 2
- 13–10
- Kwarta 3
- 20–14
- Kwarta 4
- 14–24
Sędziowie: Filip Tyczyński, Przemysław Bielski
Trener: Paweł Michalik
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Olga Kaźmirek | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Nikola Więcek | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Magdalena Cabała | 0 | 0 | 21 |
| 9 | Emanuela Despet | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Katarzyna Mroczek | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Nikola Gałek | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Julia Kolarz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Róża Lekka | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Łucja Dziadowiec | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Maja Zębala | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Maja Kot | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 2 | 76 |
Trener: Ksawery Fojcik
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Paulina Słodowy | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Laura Cichy | 0 | 2 | 7 |
| 10 | Agata Bąk | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Laura Stukator | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Katarzyna Pawlik | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Anna Juszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maria Cichy | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Wiktoria Grzegorzek | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Aleksandra Piechaczek | 0 | 3 | 25 |
| 24 | Weronika Szewczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 5 | 72 |








