| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK UR Bozza Kraków | 18 | 22 | 24 | 32 | 96 |
| Oknoplast Korona Kraków | 11 | 23 | 13 | 14 | 61 |
- Kwarta 1
- 18–11
- Kwarta 2
- 22–23
- Kwarta 3
- 24–13
- Kwarta 4
- 32–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Cieśla, Maria Rutkowska
Trener: Marek Paulisch
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Karol Siwak | 13 | 1 | 0 |
| 3 | Marcin Siwak | 10 | 2 | 3 |
| 8 | Olaf Bloda | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Gorgoń | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Michałowski | 13 | 0 | 1 |
| 15 | Maksymilian Jakubek | 13 | 1 | 1 |
| 17 | Radosław Chorab | 18 | 1 | 0 |
| 18 | Paweł Fleszar | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Tomasz Palmowski | 20 | 1 | 3 |
| 40 | Maciej Maj | 7 | 1 | 3 |
| Suma | 96 | 7 | 12 |
Trener: Marcin Kękuś, Wojciech Bychawski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hościłowicz | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Dawid Biegoń | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Mateusz Kękuś | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Rutkowski | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Michał Pieniążek | 8 | 0 | 2 |
| 21 | Piotr Korczyński | 5 | 1 | 0 |
| 25 | Dominik Korbiel | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Miłosz Matyja | 15 | 1 | 4 |
| 35 | Mateusz Orłowski | 5 | 1 | 1 |
| 42 | Łukasz Łaski | 0 | 0 | 4 |
| 73 | Bartosz Leśniak | 23 | 2 | 4 |
| 89 | Łukasz Kowalczyk | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 61 | 6 | 1 |








