| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Radex Szczecin | 20 | 19 | 21 | 16 | 76 |
| PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 16 | 20 | 20 | 22 | 78 |
- Kwarta 1
- 20–16
- Kwarta 2
- 19–20
- Kwarta 3
- 21–20
- Kwarta 4
- 16–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Andrzej Walczak, Jakub Pietrzak, Paweł Krawczyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Damian Jakiel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Balcerek | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Krzysztof Mielczarek | 9 | 0 | 1 |
| 8 | Jaromir Szurlej | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Koszuta | 7 | 1 | 4 |
| 13 | Łukasz Biela | 19 | 2 | 1 |
| 14 | Karol Pytyś | 15 | 0 | 5 |
| 19 | Łukasz Pacocha | 5 | 1 | 1 |
| 20 | Adam Linowski | 4 | 0 | 3 |
| 21 | Maciej Raczyński | 10 | 0 | 2 |
| Suma | 76 | 5 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Salamonik | 16 | 0 | 4 |
| 5 | Rafał Partyka | 11 | 1 | 2 |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 10 | 1 | 2 |
| 7 | Andrzej Misiewicz | 9 | 2 | 3 |
| 8 | Sławomir Nowak | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Dawid Adamczewski | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Wojciech Pisarczyk | 19 | 2 | 3 |
| 12 | Rafał Glapiński | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Paul | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kamil Łączyński | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 78 | 9 | 18 |








