| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 19 | 21 | 15 | 19 | 74 |
| MKS Gorlice | 20 | 13 | 15 | 16 | 64 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 21–13
- Kwarta 3
- 15–15
- Kwarta 4
- 19–16
Sędziowie: Robert Romanowski, Adrian Lazarek
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Michalski | 3 | 7 |
| 2 | Sebastian Szabaciuk | 2 | 11 |
| 4 | Adrian Szumlański | 2 | 0 |
| 6 | Michał Walnik | 4 | 3 |
| 7 | Szymon Kubaka | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Baziak | 2 | 14 |
| 9 | Wiktor Duda | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Skrzypek | 1 | 0 |
| 15 | Jakub Więckowski | 2 | 2 |
| 19 | Adrian Boduch | 0 | 26 |
| 30 | Mikołaj Wróbel | 2 | 11 |
| Suma | 18 | 74 |
MKS Gorlice
64Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Gąsior | 2 | 7 |
| 6 | Grzegorz Guzik | 2 | 10 |
| 9 | Krzysztof Król | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Rykała | 3 | 17 |
| 13 | Michał Guzik | 1 | 2 |
| 35 | Patryk Grybel | 4 | 14 |
| 56 | Jakub Janik | 1 | 2 |
| 66 | Artur Fejklowicz | 4 | 4 |
| 91 | Jarosław Opiela | 5 | 8 |
| 99 | Jakub Leszega | 1 | 0 |
| Suma | 23 | 64 |








