| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 23 | 31 | 12 | 28 | 94 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 13 | 20 | 18 | 12 | 63 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 31–20
- Kwarta 3
- 12–18
- Kwarta 4
- 28–12
Sędziowie: Bartłomiej Grad, Agnieszka Piwowarczyk
Trener: Michał Sarota, Grzegorz Dybała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rybicki | 0 | 20 |
| 11 | Tomasz Nykaza | 3 | 17 |
| 12 | Adrian Sporysz | 3 | 2 |
| 13 | Piotr Dawiec | 1 | 4 |
| 14 | Maciej Dybała | 3 | 6 |
| 17 | Kacper Smagur | 2 | 6 |
| 20 | Marcin Bankowicz | 1 | 6 |
| 25 | Bartosz Kozioł | 3 | 8 |
| 27 | Jakub Dyngosz | 1 | 7 |
| 62 | Maciej Flisiak | 2 | 7 |
| 63 | Jakub Ćwierz | 1 | 11 |
| Suma | 20 | 94 |
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Szabaciuk | 3 | 5 |
| 4 | Adrian Szumlański | 1 | 5 |
| 6 | Michał Walnik | 5 | 10 |
| 11 | Szymon Skrzypek | 1 | 0 |
| 13 | Nikodem Badełek | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Więckowski | 2 | 10 |
| 19 | Adrian Boduch | 1 | 24 |
| 30 | Mikołaj Wróbel | 1 | 9 |
| Suma | 14 | 63 |








