| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stolaro.pl Resovia Rzeszów (M) | 17 | 26 | 26 | 30 | 99 |
| UKS Regis Wieliczka | 15 | 9 | 13 | 13 | 50 |
- Kwarta 1
- 17–15
- Kwarta 2
- 26–9
- Kwarta 3
- 26–13
- Kwarta 4
- 30–13
Trener: Łukasz Lewkowicz, Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Karol Kindlik | 4 | 5 |
| 5 | Kacper Sowa | 1 | 12 |
| 6 | Paweł Dobrzański | 1 | 10 |
| 8 | Jakub Krupa | 1 | 5 |
| 9 | Krzysztof Warchoł | 1 | 0 |
| 11 | Łukasz Argasiński | 4 | 10 |
| 14 | Jakub Misiąg | 2 | 10 |
| 15 | Jakub Szubart | 1 | 8 |
| 17 | Dawid Kijowski | 0 | 7 |
| 18 | Grzegorz Lipiński | 3 | 2 |
| 77 | Cezary Gumiński | 3 | 15 |
| 96 | Adrian Warszawski | 0 | 15 |
| Suma | 21 | 99 |
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 10 | Kacper Tylek | 1 | 0 |
| 11 | Tomasz Nykaza | 4 | 13 |
| 12 | Adrian Sporysz | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Dawiec | 4 | 2 |
| 17 | Kacper Smagur | 5 | 0 |
| 20 | Marcin Bankowicz | 2 | 8 |
| 25 | Bartosz Kozioł | 1 | 6 |
| 27 | Jakub Dyngosz | 2 | 19 |
| 62 | Maciej Flisiak | 2 | 2 |
| 88 | Bartłomiej Łokas | 1 | 0 |
| Suma | 22 | 50 |








