| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Skawa Wadowice | 14 | 18 | 21 | 20 | 73 |
| UKS Regis Wieliczka | 13 | 14 | 11 | 13 | 51 |
- Kwarta 1
- 14–13
- Kwarta 2
- 18–14
- Kwarta 3
- 21–11
- Kwarta 4
- 20–13
Sędziowie: Bartłomiej Grad, Jacek Noga
Trener: Piotr Kunowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Pabich | 3 | 20 |
| 0 | Karol Macięga | 0 | 0 |
| 0 | Jakub Jochymek | 0 | 0 |
| 0 | Wojciech Jamróz | 0 | 4 |
| 0 | Wojciech Świerkosz | 1 | 2 |
| 0 | Sebastian Skrok | 4 | 15 |
| 0 | Bartosz Sierp | 2 | 9 |
| 0 | Wiktor Woźniak | 2 | 0 |
| 0 | Filip Rejowski | 2 | 18 |
| 0 | Dawid Sikora | 3 | 5 |
| 0 | Kamil Koch | 1 | 0 |
| Suma | 18 | 73 |
Trener: Michał Sarota, Grzegorz Dybała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Ćwierz | 0 | 0 |
| 0 | Jakub Rybicki | 3 | 11 |
| 0 | Maciej Dybała | 2 | 1 |
| 0 | Jakub Dyngosz | 1 | 3 |
| 0 | Bartłomiej Łokas | 1 | 0 |
| 0 | Tomasz Nykaza | 4 | 13 |
| 0 | Piotr Dawiec | 3 | 15 |
| 0 | Bartosz Kozioł | 0 | 0 |
| 0 | Kacper Smagur | 3 | 3 |
| 0 | Maciej Flisiak | 0 | 2 |
| 0 | Marcin Bankowicz | 1 | 3 |
| Suma | 18 | 51 |







