| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KU AZS Politechnika Rzeszowska | 14 | 19 | 18 | 31 | 82 |
| KKK MOSiR Krosno | 14 | 18 | 12 | 18 | 62 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 19–18
- Kwarta 3
- 18–12
- Kwarta 4
- 31–18
Trener: Jerzy Pikor
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskar Kubiak | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Feliks Kordyś | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Fryderyk Beda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Daniel Rzemieniuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Julian Drąg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Oliwier Sznajder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Aleksander Płonka | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Mikołaj Nicgorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tymon Kielar | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 16 | Aleksander Bartkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Wojciech Kocój | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Szymon Wolicki | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Suma | 82 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 10 | 24 | 19 |
Trener: Michał Baran
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Małecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maciej Guzek | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Krzysztof Rachwał | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Bartosz Guzik | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Jakub Kielar | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Franciszek Cieślik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Patryk Penar | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Kacper Jucha | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 21 | Tymoteusz Rospond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Patryk Pelczar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Kajetan Słyś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Antoni Knol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 25 | 17 |








