| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SPZ WJM Błażowa | 14 | 18 | 7 | 16 | 55 |
| Basket GO Przemyśl | 5 | 12 | 11 | 6 | 34 |
- Kwarta 1
- 14–5
- Kwarta 2
- 18–12
- Kwarta 3
- 7–11
- Kwarta 4
- 16–6
Trener: Wiesław Syzdek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lena Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Afonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Jerszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Urszula Wilk | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 26 | Klaudia Oberc | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 28 | Daria Słaby | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Patrycja Maśnik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 30 | Milena Cypcar | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 31 | Kinga Maćkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nikola Przybylska | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 2 |
| 35 | Wiktoria Kiszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20 | 42 | 13 |
Trener: Grzegorz Gorzelnik, Agata Gorzelnik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mirella Pilch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilia Wywrot | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikola Kowieszko | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Maja Zadarecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Kochman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 9 | Nikola Brem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jessica Zielenkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Dominika Bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 13 | Marlena Krupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jagoda Osip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Estera Nowosielecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Klaudia Rostecka | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Suma | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 19 | 24 |








