| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SPZ WJM Błażowa | 14 | 11 | 9 | 5 | 39 |
| MLKS-MOS Rzeszów | 10 | 11 | 8 | 16 | 45 |
- Kwarta 1
- 14–10
- Kwarta 2
- 11–11
- Kwarta 3
- 9–8
- Kwarta 4
- 5–16
Trener: Wiesław Syzdek, Bogdan Pliś
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lena Kurek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Afonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Jerszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Urszula Wilk | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 21 | Kinga Maćkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nikola Przybylska | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 27 | Maja Sakra | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Daria Słaby | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 32 | Milena Cypcar | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wiktoria Kiszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 16 | 10 |
Trener: Mirosław Gosztyła, Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Pyrcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erika Czekańska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Bianka Góra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Janusz | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Oliwia Petryniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brygida Jakubczyk | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Milena Majuch | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Julia Balawejder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Wiktoria Kempa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Faryj | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 17 | Natalia Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Amelia Wesołowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 15 | 16 |








