| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola | 20 | 20 | 23 | 19 | 82 |
| Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | 6 | 13 | 20 | 10 | 49 |
- Kwarta 1
- 20–6
- Kwarta 2
- 20–13
- Kwarta 3
- 23–20
- Kwarta 4
- 19–10
Trener: Robert Bełczowski, Roman Prawica
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Proń | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Gabriel Drzewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alan Fabianowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Oliwier Korytkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jakub Gołąbek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Mikołaj Dziechciarz | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Filip Pawusiak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Turek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dylan Allagapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Kacper Witych | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Piotr Rodzeń | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 15 | Szymon Maciejak | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Suma | 82 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 10 | 27 | 19 |
Trener: Cezary Prokop
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olivier Tittinger | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Tymon Ślęczka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Gabriel Cierpich | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Igor Jóźwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Loegler | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 13 | Piotr Żydzik | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Kuba Skoczółek | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Tymoteusz Bijoś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krzysztof Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Wiktor Bieńczak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Suma | 49 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 10 | 23 | 22 |








