| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Rzeszowska MOS | 26 | 20 | 41 | 18 | 105 |
| Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | 11 | 11 | 6 | 8 | 36 |
- Kwarta 1
- 26–11
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 41–6
- Kwarta 4
- 18–8
Trener: Mariusz Michalczyk, Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Dworak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Prajsnar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krystian Kubiak | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Żukowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Filip Kotzian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bruno Kochański | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikołaj Kędra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Ruszała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Antoni Gerlicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Mateusz Rajchert | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Jan Krygowski | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | Remigiusz Jamrozek | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Suma | 105 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 3 | 13 | 6 |
Trener: Cezary Prokop
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olivier Tittinger | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Tymon Ślęczka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Gabriel Cierpich | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Filip Loegler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Szymon Mager | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Loegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Żydzik | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | Bartosz Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tymoteusz Bijoś | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krzysztof Janik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 7 | 8 |








