| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka Cztery-Trzy Lublin | 45 | 35 | 30 | 28 | 138 |
| MLKS-MOS Rzeszów | 10 | 5 | 24 | 15 | 54 |
- Kwarta 1
- 45–10
- Kwarta 2
- 35–5
- Kwarta 3
- 30–24
- Kwarta 4
- 28–15
Sędziowie: Wojciech Marek, Kamil Górecki
Trener: Mirosław Samoń, Krzysztof Fit
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Zawrotniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Dera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Alicja Wojnarska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Gabriela Chmiel | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Zuzanna Mrozińska | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Lidia Szarlip | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Wiktoria Wania | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Alicja Bodak | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Martyna Kowalczyk | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 34 | Maja Szczypek | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 35 | Amelia Zając | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Anna Pać | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 138 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 17 | 24 |
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Petryniak | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 6 | Oliwia Szary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Ciechanowska | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | Milena Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriela Gibowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Kalina Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helena Wiśniowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Orządała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Weronika Kawa | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| 14 | Magdalena Janowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lara Ciupak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mróź | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 31 | 13 |








