| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Lotnik Wierzawice | 6 | 9 | 8 | 12 | 35 |
| UKS Piątka Cztery-Trzy Lublin | 24 | 22 | 24 | 25 | 95 |
- Kwarta 1
- 6–24
- Kwarta 2
- 9–22
- Kwarta 3
- 8–24
- Kwarta 4
- 12–25
Trener: Tadeusz Konnak, Marek Gołąb
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Dziob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Emilia Rydzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marlena Żołynia | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| 10 | Gabriela Borkowska | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Wiktoria Majewska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | Paulina Bajserowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Julia Krasny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Zofia Pyć | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Wiktoria Pawęska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcelina Niemczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 17 | Luiza Krzyżak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 32 | 11 |
Trener: Mirosław Samoń, Krzysztof Fit, Adam Piwiński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Natasza Jurkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Chmiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Natalia Klimek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Zuzanna Mrozińska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Amelia Rakuś | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Lidia Szarlip | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Maja Jabłońska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Paulina Puch | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 20 | Wiktoria Wania | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Alicja Bodak | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Maja Szczypek | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Suma | 95 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 13 | 26 |








