| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HoopLife Basketball Lublin | 23 | 18 | 19 | 13 | 73 |
| MOS AZS Politechnika Rzeszowska | 21 | 23 | 18 | 28 | 90 |
- Kwarta 1
- 23–21
- Kwarta 2
- 18–23
- Kwarta 3
- 19–18
- Kwarta 4
- 13–28
Sędziowie: Łukasz Solan, Wojciech Marek
Trener: Kyle Moon
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kępa | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Maksymilian Torój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danyil Moskalchuk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Mireński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Jan Chmielewski | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Patryk Paździor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Glonek | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 13 |
| 13 | Nikita Boroday | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Mateusz Bielecki | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Suma | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 19 | 29 |
Trener: Piotr Miś
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jakub Borowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Rajchert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 22 | Filip Duda | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Chamielec | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Filip Miś | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | Julian Simka | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Maksymilian Rokosz | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Michał Janczura | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 34 | Alan Bartkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Piotr Włodyka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 21 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 9 | 16 |








