| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Start SA I Lublin | 27 | 18 | 21 | 18 | 84 |
| Rawlplug Sokół Łańcut | 11 | 18 | 8 | 14 | 51 |
- Kwarta 1
- 27–11
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 21–8
- Kwarta 4
- 18–14
Sędziowie: Marek Sidor, Michał Drewniak
Trener: Małgorzata Jurkowska, Ireneusz Marcin Ciećko
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kacper Trojnara | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Jerzy Kleczek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Szymon Wnuk | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Aftyka | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Turewicz | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Szymon Kirwiel | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Mateusz Grochowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Żołdak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Bucoń | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Paweł Marzec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Choduń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Bojarczuk | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 8 |
Trener: Jacek Balawender, Jerzy Koszuta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Pustelnik | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Bijak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Wisz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Tymon Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tymoteusz Koszuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Mikołaj Płowy | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Radosław Kuchtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Balawender | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Patryk Jaźwa | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Filip Hodor | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Trzeciakiewicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8 | 15 |








