| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVUM Lublin | 20 | 20 | 19 | 22 | 81 |
| AZS AGH Alstom Kraków | 15 | 19 | 22 | 15 | 71 |
- Kwarta 1
- 20–15
- Kwarta 2
- 20–19
- Kwarta 3
- 19–22
- Kwarta 4
- 22–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Waldemar Kusza, Jolanta Mikulska
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sergiusz Prażmo | 12 | 0 | 3 |
| 5 | Adam Myśliwiec | 10 | 0 | 3 |
| 8 | Jakub Adameczek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Gospodarek | 5 | 1 | 3 |
| 13 | Mateusz Wiśniewski | 20 | 2 | 2 |
| 15 | Cezary Majtyka | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Bartłomiej Karolak | 16 | 3 | 1 |
| 24 | Kamil Krzeszowski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Gospodarek | 16 | 1 | 3 |
| 35 | Marcin Kowalczuk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 7 | 18 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Łukasz Warmuz | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Przemysław Ostrowski | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Szewczyk | 15 | 5 | 4 |
| 10 | Jakub Maksymiuk | 12 | 0 | 4 |
| 12 | Kamil Kolber | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Potraski | 5 | 1 | 1 |
| 14 | Grzegorz Dudzik | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Gworek | 12 | 2 | 1 |
| 16 | Marek Hajduk | 8 | 0 | 3 |
| 18 | Fabian Mróz | 6 | 0 | 2 |
| 19 | Przemysław Stecko | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 71 | 8 | 21 |








