PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
Kolejka 3
Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stelmet Zielona Góra | 19 | 21 | 29 | 23 | 92 |
| Jezioro Tarnobrzeg | 22 | 24 | 10 | 28 | 84 |
- Kwarta 1
- 19–22
- Kwarta 2
- 21–24
- Kwarta 3
- 29–10
- Kwarta 4
- 23–28
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Trojanowski, Dariusz Nejman
Trener: Mihailo Uvalin, Tomasz Jankowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Rob Jones | 9 | 13:11 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -8 |
| 7 | Oliver Stević | 8 | 22:11 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 8 | Filip Matczak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radosław Trubacz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Łapeta | 7 | 21:07 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 12 | Miloš Lopičić | 5 | 9:04 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 13 | Kamil Chanas | 9 | 22:56 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 14 | Quinton Hosley | 14 | 34:20 | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.3% | 4/11 | 36.4% | 5/6 | 83.3% | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| 15 | Walter Hodge | 25 | 36:37 | 8/12 | 66.7% | 2/5 | 40% | 10/17 | 58.8% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 19 | Piotr Stelmach | 6 | 14:23 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 6 | 14:55 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
| 31 | Marcin Sroka | 3 | 11:16 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| Suma | 92 | 200:00 | 25/47 | 53.2% | 7/21 | 33.3% | 32/68 | 47.1% | 21/28 | 75% | 2 | 1 | 3 | 26 | 22 | 28 | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
Trener: Dariusz Szczubiał, Arkadiusz Papka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Daniel Wall | 5 | 7:39 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Matt Addison | 16 | 26:40 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40% | 7/16 | 43.8% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | -11 |
| 6 | Krzysztof Krajniewski | 9 | 20:35 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -9 |
| 9 | Rahshon Turner | 10 | 26:15 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 6/6 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 |
| 10 | Piotr Pyszniak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christopher Long | 13 | 31:41 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 14 | Jakub Patoka | 0 | 3:18 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Xavier Alexander | 10 | 34:05 | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0% | 3/10 | 30% | 4/9 | 44.4% | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 24 | Jakub Dłoniak | 16 | 28:44 | 3/7 | 42.9% | 3/6 | 50% | 6/13 | 46.2% | 1/4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -10 |
| 41 | Dawid Przybyszewski | 5 | 21:03 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -3 |
| Suma | 84 | 200:00 | 17/41 | 41.5% | 12/23 | 52.2% | 29/64 | 45.3% | 14/22 | 63.6% | 3 | 2 | 5 | 17 | 29 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |








