| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Radom | 22 | 21 | 16 | 19 | 13 | 91 |
| Jezioro Tarnobrzeg | 21 | 17 | 6 | 34 | 7 | 85 |
- Kwarta 1
- 22–21
- Kwarta 2
- 21–17
- Kwarta 3
- 16–6
- Kwarta 4
- 19–34
- Dogrywka 1
- 13–7
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki, Roman Putyra, Janusz Kiełbiński
Trener: Mariusz Karol, Dawid Mazur
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | J.J. Montgomery | 12 | 30:40 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 4/6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 5 | Piotr Kardaś | 20 | 30:51 | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 5/7 | 71.4% | 7/8 | 87.5% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 6 | Hubert Radke | 17 | 27:11 | 4/5 | 80% | 3/5 | 60% | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| 8 | Slaven Čupković | 5 | 20:38 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Nikola Vasojević | 6 | 19:03 | 3/6 | 50% | 0/5 | 0% | 3/11 | 27.3% | 0/4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -12 |
| 13 | Jakub Zalewski | 14 | 23:44 | 1/3 | 33.3% | 4/5 | 80% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 15 | Paweł Bogdanowicz | 5 | 14:59 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 19 | Michał Nikiel | 2 | 4:39 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 21 | Kim Adams | 4 | 33:45 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | -2 |
| 24 | Jakub Schenk | 0 | 4:49 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 43 | Slaviša Bogavac | 6 | 14:41 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Suma | 91 | 225:00 | 19/38 | 50% | 13/31 | 41.9% | 32/69 | 46.4% | 14/24 | 58.3% | 2 | 2 | 4 | 19 | 24 | 25 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
Trener: Dariusz Szczubiał, Arkadiusz Papka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Daniel Wall | 21 | 39:02 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 8/16 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | -6 |
| 5 | Matt Addison | 18 | 33:13 | 4/10 | 40% | 2/4 | 50% | 6/14 | 42.9% | 4/4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | -12 |
| 7 | Rafał Walski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Szczytyński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rahshon Turner | 5 | 11:26 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 10 | Piotr Pyszniak | 0 | 1:58 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | Piotr Pandura | 0 | 1:40 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 13 | Christopher Long | 24 | 37:44 | 4/5 | 80% | 3/6 | 50% | 7/11 | 63.6% | 7/8 | 87.5% | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 14 | Jakub Patoka | 6 | 19:53 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | -4 |
| 15 | Xavier Alexander | 8 | 39:22 | 4/14 | 28.6% | 0/4 | 0% | 4/18 | 22.2% | 0/2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 24 | Jakub Dłoniak | 3 | 40:42 | 0/6 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/9 | 11.1% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| 41 | Dawid Przybyszewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 225:00 | 20/53 | 37.7% | 10/25 | 40% | 30/78 | 38.5% | 15/20 | 75% | 2 | 2 | 4 | 15 | 25 | 24 | 15 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | |








