| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jezioro Tarnobrzeg | 18 | 9 | 22 | 24 | 73 |
| Energa Czarni Słupsk | 17 | 29 | 14 | 25 | 85 |
- Kwarta 1
- 18–17
- Kwarta 2
- 9–29
- Kwarta 3
- 22–14
- Kwarta 4
- 24–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Szczerba, Wojciech Liszka, Krzysztof Puchałka
Trener: Dariusz Szczubiał, Arkadiusz Papka, Michał Stępień
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Daniel Wall | 15 | 30:51 | 4/11 | 36.4% | 2/3 | 66.7% | 6/14 | 42.9% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | -6 |
| 5 | Matt Addison | 9 | 28:25 | 2/7 | 28.6% | 1/7 | 14.3% | 3/14 | 21.4% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | -18 |
| 7 | Rafał Walski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Szczytyński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rahshon Turner | 15 | 32:30 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 13/14 | 92.9% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 10 | Piotr Pyszniak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Pandura | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christopher Long | 0 | 27:12 | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | -3 |
| 14 | Jakub Patoka | 0 | 12:25 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 15 | Xavier Alexander | 5 | 28:37 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -14 |
| 24 | Jakub Dłoniak | 29 | 37:28 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 10/16 | 62.5% | 4/6 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | -3 |
| 41 | Dawid Przybyszewski | 0 | 2:32 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Suma | 73 | 200:00 | 14/42 | 33.3% | 8/23 | 34.8% | 22/65 | 33.8% | 21/28 | 75% | 3 | 25 | 3 | 9 | 25 | 27 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Trener: Marius Linartas, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan, Algirdas Milonas
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Michał Nowakowski | 8 | 16:56 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 9 | 15:59 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 8 | Todd Abernethy | 9 | 39:20 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 9 | Wojciech Jakubiak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Kostrzewski | 14 | 35:01 | 6/7 | 85.7% | 0/2 | 0% | 6/9 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 16 | Szymon Długosz | 0 | 8:02 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 19 | Valdas Dabkus | 8 | 21:52 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 24 | Robert Tomaszek | 10 | 10:00 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 |
| 25 | Yemi Gadri-Nicholson | 10 | 23:10 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 |
| 32 | Levi Knutson | 17 | 29:40 | 5/7 | 71.4% | 1/4 | 25% | 6/11 | 54.5% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Suma | 85 | 200:00 | 29/45 | 64.4% | 4/17 | 23.5% | 33/62 | 53.2% | 15/18 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 15 | 28 | 25 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | |








