| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Start SA I Lublin | 7 | 12 | 11 | 23 | 53 |
| BSK Kadet Biała Podlaska | 11 | 9 | 25 | 19 | 64 |
- Kwarta 1
- 7–11
- Kwarta 2
- 12–9
- Kwarta 3
- 11–25
- Kwarta 4
- 23–19
Sędziowie: Piotr Prędkiewicz, Michał Drewniak
Trener: Ireneusz Marcin Ciećko, Wojciech Paszek
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Gładysz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Stachyra | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Grochowski | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Kutnik | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Tomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Gładysz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Mazek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Krawczyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Wereski | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Poszepczyński | 13 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Mikołaj Dudziak | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Krzysztof Skrzypiec | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 17 | 11 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Wołosz
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Popielewicz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Izdebski | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Szyc | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Majchrowski | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Panasiuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Markiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Alan Kalich | 18 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Dominik Tur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Alan Lesiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dawid Kalich | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Michał Jeruzalski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maciej Onisiewicz | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 25 | 11 | 25 | 1 | 18 | 0 | 0 |








