| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 14 | 8 | 12 | 14 | 48 |
| MKS Start SA I Lublin | 13 | 32 | 26 | 19 | 90 |
- Kwarta 1
- 14–13
- Kwarta 2
- 8–32
- Kwarta 3
- 12–26
- Kwarta 4
- 14–19
Sędziowie: Janusz Baran, Łukasz Kanior
Trener: Mariusz Wereski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Wolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Kuźnicki | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Maksym Rabaniuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Machulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Krystian Rak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Wnuczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karol Piasecki | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Marcin Wójcik | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Sabeł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksander Wieleba | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Marcel Janiec | 18 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Karczmarski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 23 | 12 | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Trener: Ireneusz Marcin Ciećko, Wojciech Paszek
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bartkowicz | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Wojciech Gładysz | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Gładysz | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Grochowski | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Stachyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Kutnik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Tomczyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Mazek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Poszepczyński | 20 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Wereski | 23 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Krawczyk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krzysztof Skrzypiec | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 22 | 11 | 38 | 1 | 16 | 0 | 0 |








