| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HoopLife Basketball Lublin | 13 | 19 | 15 | 10 | 57 |
| BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 6 | 7 | 22 | 40 |
- Kwarta 1
- 13–5
- Kwarta 2
- 19–6
- Kwarta 3
- 15–7
- Kwarta 4
- 10–22
Sędziowie: Marcin Lipiec, Patrycja Maryniowska
Trener: Mateusz Wiśniewski, Oleksii Zamakhov
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Futrzyński | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Maksymilian Stachyra | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Bielecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Jaruga | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Wysocki-Chorąży | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bruno Górski | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Wysocki-Chorąży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Klimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Damian Szczecki | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Mikołaj Bukowiński | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Rafał Kiecak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 12 | 6 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Wołosz
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Popielewicz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Izdebski | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Gromadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Szyc | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Majchrowski | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Panasiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Markiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alan Kalich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dominik Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakub Wierciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Alan Lesiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dawid Kalich | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |








