| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy "Basket" Ryki | 5 | 3 | 6 | 7 | 21 |
| ULPKS Iskra Konstantynów | 23 | 33 | 35 | 18 | 109 |
- Kwarta 1
- 5–23
- Kwarta 2
- 3–33
- Kwarta 3
- 6–35
- Kwarta 4
- 7–18
Sędziowie: Wojciech Marek, Piotr Prędkiewicz
Trener: Tomasz Czyżewski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Dziewit | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Alicja Beczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Szymańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Jeżewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Gabriela Sikora | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Julia Kisiel | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Amelia Noworol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 21 | 14 | 3 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Domitrz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalia Szymko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kiełkowicz | 26 | 8 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Waszczuk | 20 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Izabela Ochnik | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Korolczuk | 20 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Nitychoruk | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikola Tymoszuk | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Malwina Świąntek | 19 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 109 | 17 | 6 | 47 | 3 | 14 | 0 | 0 |








