| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSK Kadet Biała Podlaska | 14 | 14 | 9 | 6 | 43 |
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 30 | 36 | 18 | 26 | 110 |
- Kwarta 1
- 14–30
- Kwarta 2
- 14–36
- Kwarta 3
- 9–18
- Kwarta 4
- 6–26
Sędziowie: Paweł Wołosz, Bartosz Jaszczuk
Trener: Rafał Wlizło
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Żelejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michalina Baczkura | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Szymoniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Laura Sewryn | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Zubkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Korwin | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Milena Niewęgłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcela Żywicka | 19 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Roksana Młyńska | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Maja Bajkowska | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 12 | 3 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Hałas
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Poleszak | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Chodacka | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikola Skulimowska | 16 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Arend | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Rugała | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Jaworzyńska | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joanna Jaroszewska | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Oliwia Frączek | 25 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Zuzanna Mitura | 23 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gabriela Olender | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Nikola Kosyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Wiktoria Dyś | 20 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 110 | 21 | 12 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 |








