| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 23 | 14 | 14 | 20 | 71 |
| ULPKS Iskra Konstantynów | 8 | 3 | 10 | 17 | 38 |
- Kwarta 1
- 23–8
- Kwarta 2
- 14–3
- Kwarta 3
- 14–10
- Kwarta 4
- 20–17
Sędziowie: Ireneusz Banasiewicz, Paweł Zagrodniczek
Trener: Wojciech Hałas
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Poleszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Dagmara Sadurska | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Chodacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikola Skulimowska | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Emilia Bogut | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Arend | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Lubaczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuzanna Mitura | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Joanna Jaroszewska | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliwia Frączek | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gabriela Olender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Wiktoria Dyś | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 9 | 6 | 28 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Domitrz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Wawryniuk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Szymko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kiełkowicz | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Waszczuk | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Izabela Ochnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Korolczuk | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Nitychoruk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikola Tymoszuk | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Żaklina Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Malwina Świąntek | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 9 | 4 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 |








