| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 19 | 17 | 19 | 20 | 75 |
| BSK Kadet Biała Podlaska | 9 | 6 | 17 | 12 | 44 |
- Kwarta 1
- 19–9
- Kwarta 2
- 17–6
- Kwarta 3
- 19–17
- Kwarta 4
- 20–12
Sędziowie: Marcin Lipiec, Łukasz Solan
Trener: Wojciech Kowalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcin Pełka | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Mikita | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lucjan Brzuszek | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Anzlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Januszczak | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Wnuczek | 28 | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Filip Mikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcin Wójcik | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Kotuła | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bartosz Bral | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Karczmarski | 17 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 30 | 3 | 33 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Denisiuk
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oskar Guziuk | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stanisław Szachniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Papiński | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcel Machniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adam Gajowy | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Łukasz Krzyżanowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Kuś | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Krystian Talacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Dmitriy Yastremski | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Szymon Wiczuk | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Adrian Guziuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 15 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |








