| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Cztery-Trzy Lublin | 36 | 28 | 14 | 32 | 110 |
| UKS Rekord Lubartów | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
- Kwarta 1
- 36–0
- Kwarta 2
- 28–2
- Kwarta 3
- 14–2
- Kwarta 4
- 32–2
Sędziowie: Katarzyna Baron
Trener: Krzysztof Fit
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaja Zarzycka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Hanna Syty | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nadia Słowikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Rozmus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lidia Szarlip | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Pać | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ewa Gurgacz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Chmiel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Kowalczyk | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wojnarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Stasiak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Kowalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natasza Kuźma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Lipska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikola Iwanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Kułak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antonina Abramiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Laura Piesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Wetoszka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Alicja Dzięgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Krzyżanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaja Skarżyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |







