| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Cztery-Trzy Lublin | 12 | 15 | 18 | 12 | 57 |
| UKS Piątka Lublin | 13 | 14 | 10 | 12 | 49 |
- Kwarta 1
- 12–13
- Kwarta 2
- 15–14
- Kwarta 3
- 18–10
- Kwarta 4
- 12–12
Sędziowie: Mateusz Czajkowski
Trener: Krzysztof Fit
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaja Zarzycka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hanna Syty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nadia Słowikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Rozmus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lidia Szarlip | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Pać | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ewa Gurgacz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Chmiel | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Kowalczyk | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wojnarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Samoń
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Zawrotniak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Dera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natasza Jurkowska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Mrozińska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Jabłońska | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Karska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Moskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Pszenniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Korłób | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Amelia Zając | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Zuzanna Głowala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |







