| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka Lublin | 36 | 20 | 14 | 21 | 91 |
| UKS Rekord Lubartów | 2 | 6 | 8 | 4 | 20 |
- Kwarta 1
- 36–2
- Kwarta 2
- 20–6
- Kwarta 3
- 14–8
- Kwarta 4
- 21–4
Sędziowie: Kamil Górecki, Katarzyna Baron
Trener: Mirosław Samoń
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Zawrotniak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Dera | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Wójtowicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natasza Jurkowska | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Jabłońska | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Karska | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Moskal | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Pszenniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Korłób | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Amelia Zając | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Zuzanna Głowala | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Emilia Lisowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 9 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Stasiak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Kowalik | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Natasza Kuźma | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Lipska | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iga Budzyńska | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nikola Iwanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hanna Mitruk | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łucja Soroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Kułak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Laura Piesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Wetoszka | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alicja Dzięgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Maja Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |








