| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 28 | 20 | 15 | 4 | 67 |
| MOSiR Bochnia | 2 | 8 | 14 | 23 | 47 |
- Kwarta 1
- 28–2
- Kwarta 2
- 20–8
- Kwarta 3
- 15–14
- Kwarta 4
- 4–23
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Marek Jasiński
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Mielcarz | 0 | 3 | 18 |
| 8 | Zuzanna Smędzik | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Aleksandra Lesiak | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Maria Tyszczak | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Dominika Bronakowska | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Maria Perzyna | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Kamila Śledź | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Hanna Majchrzak | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Marzena Złocińska | 0 | 1 | 11 |
| 41 | Justyna Adamaszek | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Oliwia Żak | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 4 | 67 |
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Nikola Więcek | 0 | 2 | 8 |
| 7 | Łucja Dziadowiec | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Nina Skrzypak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 0 | 2 | 9 |
| 12 | Emilia Mroczek | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Julia Kolarz | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Patrycja Dudek | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Maja Zębala | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Oliwia Hońca | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Maja Kot | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 4 | 47 |








