| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RKK AZS Racibórz | 19 | 15 | 28 | 23 | 85 |
| MOSiR Bochnia | 5 | 13 | 3 | 11 | 32 |
- Kwarta 1
- 19–5
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 28–3
- Kwarta 4
- 23–11
Sędziowie: Ireneusz Tarnawa, Tomasz Majda
Trener: Marcin Parzonka, Monika Opiatowska
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Zuzanna Stęc | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Aleksandra Lewoń-Sczansny | 0 | 2 | 18 |
| 7 | Wiktoria Jacków | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Wiktoria Zub | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Julia Karwot | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Katarzyna Chuda | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Anna Bogusz | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Zuzanna Niżborska | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Monika Opiatowska | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Alicja Kucza | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 5 | 85 |
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Patrycja Dudek | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Łucja Dziadowiec | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Nina Skrzypak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Emilia Mroczek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Kolarz | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Róża Lekka | 0 | 1 | 7 |
| 15 | Maja Zębala | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Oliwia Hońca | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maja Kot | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 2 | 32 |








