| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 18 | 17 | 15 | 18 | 68 |
| Wisła CanPack Kraków | 16 | 20 | 16 | 25 | 77 |
- Kwarta 1
- 18–16
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 15–16
- Kwarta 4
- 18–25
Sędziowie: Michał Przekwas, Grzegorz Korzonek
Trener: Radosław Ciejpa, Tomasz Morzyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Sygiet | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Patrycja Krzechki | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karolina Kukuła | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Pietrajczuk | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Milena Kocjan | 0 | 1 | 17 |
| 7 | Pola Pilicka | 0 | 1 | 19 |
| 8 | Agata Kotonowicz | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Oliwia Prudzic | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Natalia Bartosiak | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ewelina Stefani | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 3 | 68 |
Trener: Paweł Storożyński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Górka | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Kaja Ziemińska | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Maria Smaga | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Wiktoria Tomana | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Jagoda Szostak | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Aleksandra Kosińska | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Wiktoria Majgier | 0 | 0 | 7 |
| Suma | 0 | 0 | 77 |








